jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę27ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę8ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2014N1025ś 1240Ŗ
R{ ²Ė
OD äŻ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ05b34 ĀY Cæ (v@J) H 9
å ļ L ^(GR) 4Ŗ34b40 ¬ģ ÕēiĆ cjH23
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 434 | {{@@åē (1) | ŠŌÓÄ ĖŪŌ | Ć | 4:36.23 |
2 | 217 | vŪ@@øz (1) | øĪŽ ¼®³Ö³ | ¹ć | 4:36.13 |
3 | 58 | HR@@å (1) | ±·ŌĻ Śµ | ģ | 4:42.50 |
4 | 460 | ”{@@åu (1) | ²ĻÓÄ Ą²¼ | oā | 4:44.35 |
5 | 135 | īģ@@Yå (1) | ŌÉ Õ³ĄŽ² | k½ | 4:38.90 |
6 | 94 | É”@@P (1) | ²Ä³ ײ· | ¼šk | 4:36.84 |
7 | 464 | ¼Ŗ@@Cl (1) | ĻĀČ Õ³Ä | ąq | 4:46.70 |
8 | 247 | ¼ģ@@ĒI (1) | Ę¼É Ö¼· | ¼R¼ | 4:44.13 |
9 | 307 | QŌ@é¾Y (1) | ÅĘÜ ŲŻĄŪ³ | `ģ | 4:47.03 |
10 | 99 | c@@®¶ (1) | ŗŽ³ĄŽ ŵ· | ¬¼ | 4:40.20 |
11 | 143 | zq@@CM (1) | µĮ ¶²¼³ | å¼ | 4:40.70 |
12 | 446 | ß”@@čL (1) | ŗŻÄ޳ Ė»ÉĢŽ | §§Faģ | 4:48.25 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B