q POOg(0.762m) \I3g
3g2
{2
ę28ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę9ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2015N1024ś 1150Ŗ
īģ@²s
Ż{@ė
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b12 Źä@ Žß (k@@@½) H27
å ļ L ^(GR) 14b70 Źä Žß ik ½jH26
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 428 | @@^q (2) | ¶¼Ļ Ļŗ | §§Faģ | 18.84 |
3 | 225 | Źä@@^Ž (2) | ĄĻ² ĻÅ | ]y | 20.26 |
4 | 271 | Rc@@]¢ (2) | ŌĻĄŽ ÉæŽŠ | ¤õ | 17.80 |
5 | 21 | ²XŲ@@G (1) | »»· Ó“ | ģV]k | 18.90 |
6 | 213 | ¼Ų@@üąY (2) | ĻĀ· ŠŚ² | ¹ć | 15.91 |
7 | 278 | OD@Š©č (2) | ŠÖ¼ Ė¶Ų | Ļü½¬ | 17.98 |
8 | 505 | ¬{@Š¢Ō (2) | ÅŁÓÄ ÕŲ¶ | Éū | 17.18 |
9 | 254 | c@@÷¢ (2) | ϽĄŽ ¼ŽŲ | K“ | 16.95 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I3g Å·B