女子 走高跳 決勝
第69回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第44回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録指定突破大会
|
2017年 7月22日 11時00分
審 判 長:越智 孝文渡部 求
記録主任:水口 剛水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2017/07/13 22:53:20更新
愛媛県中学記録(PJ) 1m65 越智 奈美 (今 治 南) S56
大 会 記 録(GR) 1m63 越智 奈美 (今 治 南) S56
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 811 | 中矢 友実 (2) | ナカヤ トモミ | 港南 | 1m20 |
2 | 960 | 宮岡 麻美 (2) | ミヤオカ アサミ | 内子 | 1m25 |
3 | 1457 | 川脇 あぐり (3) | カワワキアグリ | 御荘 | 1m30 |
4 | 1314 | 松田 鈴音 (1) | マツダ リオン | 広見 | 1m30 |
5 | 1381 | 氏本 凜 (3) | ウジモト リン | 城南 | 1m30 |
6 | 1235 | 濱口 みなみ (2) | ハマグチミナミ | 三瓶 | 1m30 |
7 | 1130 | 守田 望来 (2) | モリタ ミライ | 保内 | 1m30 |
8 | 955 | 矢野 心都 (2) | ヤノ ミサト | 長浜 | 1m30 |
9 | 715 | 黒川 実園 (1) | クロカワ ミソノ | 重信 | 1m30 |
10 | 706 | 由井 ともか (2) | ユイ トモカ | 重信 | 1m30 |
11 | 531 | 和田 蒼海 (2) | ワダ アオイ | 松山西 | 1m30 |
12 | 524 | 小中 志麻 (3) | コナカ シマ | 松山南 | 1m30 |
13 | 362 | 尾ア 茉凜 (2) | オザキ マリン | 北郷 | 1m30 |
14 | 321 | 鹿山 美玖 (3) | カヤマ ミク | 朝倉 | 1m30 |
15 | 164 | 久門 未来 (1) | クモン ミク | 西条東 | 1m30 |
16 | 1224 | 入船 綾菜 (3) | イリフネアヤナ | 野村 | 1m33 |
17 | 1311 | 田 麻奈 (3) | タカタ マナ | 広見 | 1m35 |
18 | 542 | 古川 可奈子 (3) | フルカワ カナコ | 南第二 | 1m35 |
19 | 495 | グエン タン ツー (2) | グエン タン ツー | 道後 | 1m35 |
20 | 245 | 松本 光優 (1) | マツモト ミユウ | 東予東 | 1m35 |
21 | 107 | 倉藤 百花 (2) | クラトウ モモカ | 中萩 | 1m39 |
22 | 714 | 溝渕 愛雪 (3) | ミゾブチ マユキ | 重信 | 1m40 |
23 | 6 | 内田 菜月 (2) | ウチダ ナツキ | 川之江南 | 1m40 |
24 | 541 | 重信 舞花 (3) | シゲノブ マイカ | 南第二 | 1m43 |
25 | 557 | 木村 静那 (3) | キムラ シズナ | 城西 | 1m46 |
26 | 366 | 近藤 小雪 (2) | コンドウ コユキ | 北郷 | 1m48 |
27 | 224 | 伊藤 まな (2) | イトウ マナ | 西条北 | 1m55 |
28 | 367 | 藤井 智美 (2) | フジイ トモミ | 北郷 | 1m48 |
29 | 207 | 西原 瑠那 (3) | ニシバラ ルナ | 西条南 | 1m45 |
30 | 106 | 高尾 彩羽 (2) | タカオ サワ | 中萩 | 1m42 |
31 | 323 | 藤田 実結子 (3) | フジタ ミユコ | 朝倉 | 1m40 |
32 | 1137 | 福岡 利々香 (3) | フクオカ リリカ | 愛宕 | 1m40 |
33 | 23 | 橋 瀬莉華 (2) | タカハシ セリカ | 土居 | 1m35 |
34 | 387 | 守田 彩乃 (2) | モリタ アヤノ | 立花 | 1m35 |
35 | 510 | 青野 鼓 (3) | アオノ ツヅミ | 久米 | 1m35 |
36 | 558 | 櫻屋 綾音 (2) | サクラヤ アヤネ | 城西 | 1m35 |
37 | 1151 | 渡部 葵 (2) | ワタナベ アオイ | 松柏 | 1m33 |
38 | 105 | 大野 綾音 (3) | オオノ アヤネ | 中萩 | 1m30 |
39 | 255 | 岩崎 莉子 (3) | イワサキ リコ | 東予東 | 1m30 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走高跳 決勝 です。