競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録指定突破大会



2018年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 29 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+16 番組
10:00 30 2組 番組
10:00 31 3組 番組
10:30 32 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+16 番組
10:30 33 2組 番組
10:30 34 3組 番組
11:00 35 1500m 男子3年 予選 1組 3組0着+16 番組
11:00 36 2組 番組
11:00 37 3組 番組
11:30 21 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:30 22 2組 番組
11:30 23 3組 番組
11:30 24 4組 番組
12:00 91 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
12:00 92 2組 番組
12:00 93 3組 番組
12:00 94 4組 番組
12:00 95 5組 番組
12:30 40 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
12:30 41 2組 番組
12:30 42 3組 番組
12:55 82 1500m 女子1年 予選 1組 3組0着+16 番組
12:55 83 2組 番組
12:55 84 3組 番組
13:25 85 1500m 女子2年 予選 1組 3組0着+16 番組
13:25 86 2組 番組
13:25 87 3組 番組
13:55 88 1500m 女子3年 予選 1組 3組0着+16 番組
13:55 89 2組 番組
13:55 90 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 101 走幅跳 女子 決勝 番組
11:00 100 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 49 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 51 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

2018年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 53 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:00 54 2組 番組
10:15 104 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 番組
10:15 105 2組 番組
10:15 106 3組 番組
10:35 57 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
10:35 58 2組 番組
10:35 59 3組 番組
10:35 60 4組 番組
10:35 61 5組 番組
10:55 1 100m 男子1年 予選 1組 4組0着+8 番組
10:55 2 2組 番組
10:55 3 3組 番組
10:55 4 4組 番組
11:15 62 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:15 63 2組 番組
11:15 64 3組 番組
11:15 65 4組 番組
11:15 66 5組 番組
11:35 5 100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:35 6 2組 番組
11:35 7 3組 番組
11:35 8 4組 番組
11:35 9 5組 番組
12:00 67 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:00 68 2組 番組
12:00 69 3組 番組
12:00 70 4組 番組
12:00 71 5組 番組
12:25 10 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 番組
12:25 11 2組 番組
12:25 12 3組 番組
12:25 13 4組 番組
12:25 14 5組 番組
12:25 15 6組 番組
12:50 38 3000m 男子 予選 1組 2組0着+16 番組
12:50 39 2組 番組
15:30 43 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
15:30 44 2組 番組
15:30 45 3組 番組
15:30 46 4組 番組
16:00 96 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
16:00 97 2組 番組
16:00 98 3組 番組
16:00 99 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 47 走高跳 男子 決勝 番組
11:00 48 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 109 棒高跳 女子オープン 決勝 番組
13:00 107 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 102 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
13:10 55 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 52 四種競技 男子 総合得点 番組
10:15 103 四種競技 女子 総合得点 番組

2018年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 72 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:20 73 2組 番組
10:20 74 3組 番組
10:20 75 4組 番組
10:20 76 5組 番組
10:45 16 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:45 17 2組 番組
10:45 18 3組 番組
10:45 19 4組 番組
10:45 20 5組 番組
11:10 77 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:10 78 2組 番組
11:10 79 3組 番組
11:10 80 4組 番組
11:10 81 5組 番組
11:50 25 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:50 26 2組 番組
11:50 27 3組 番組
11:50 28 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 56 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 50 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 108 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。