競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第48回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破指定大会



2022年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 22 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:00 23 2組 番組
10:00 24 3組 番組
10:00 25 4組 番組
10:30 94 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:30 95 2組 番組
10:30 96 3組 番組
10:30 97 4組 番組
10:55 42 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:55 43 2組 番組
10:55 44 3組 番組
10:55 45 4組 番組
11:20 85 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+4 番組
11:20 86 2組 番組
11:20 87 3組 番組
11:50 88 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+4 番組
11:50 89 2組 番組
11:50 90 3組 番組
12:20 91 1500m 女子3年 予選 1組 3組4着+4 番組
12:20 92 2組 番組
12:20 93 3組 番組
13:40 31 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+4 番組
13:40 32 2組 番組
13:40 33 3組 番組
14:10 34 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+4 番組
14:10 35 2組 番組
14:10 36 3組 番組
14:40 37 1500m 男子3年 予選 1組 3組4着+4 番組
14:40 38 2組 番組
14:40 39 3組 番組
15:10 98 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
15:10 99 2組 番組
15:10 100 3組 番組
15:10 101 4組 番組
15:35 46 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
15:35 47 2組 番組
15:35 48 3組 番組
15:35 49 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 51 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 104 走幅跳 女子 決勝 番組
11:00 102 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 52 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 54 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

2022年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 56 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:40 57 2組 番組
10:55 107 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 番組
10:55 108 2組 番組
10:55 109 3組 番組
11:20 60 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:20 61 2組 番組
11:20 62 3組 番組
11:20 63 4組 番組
11:20 64 5組 番組
11:45 65 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:45 66 2組 番組
11:45 67 3組 番組
11:45 68 4組 番組
11:45 69 5組 番組
12:10 70 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:10 71 2組 番組
12:10 72 3組 番組
12:10 73 4組 番組
12:10 74 5組 番組
12:35 1 100m 男子1年 予選 1組 4組0着+8 番組
12:35 2 2組 番組
12:35 3 3組 番組
12:35 4 4組 番組
12:55 5 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
12:55 6 2組 番組
12:55 7 3組 番組
12:55 8 4組 番組
12:55 9 5組 番組
12:55 10 6組 番組
13:25 11 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 番組
13:25 12 2組 番組
13:25 13 3組 番組
13:25 14 4組 番組
13:25 15 5組 番組
13:25 16 6組 番組
16:00 40 3000m 男子 予選 1組 2組6着+4 番組
16:00 41 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 棒高跳 女子 決勝 番組
10:30 50 走高跳 男子 決勝 番組
13:30 110 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 105 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
13:00 58 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 55 四種競技 男子 総合得点 番組
10:55 106 四種競技 女子 総合得点 番組

2022年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 75 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:20 76 2組 番組
10:20 77 3組 番組
10:20 78 4組 番組
10:20 79 5組 番組
10:45 17 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:45 18 2組 番組
10:45 19 3組 番組
10:45 20 4組 番組
10:45 21 5組 番組
11:15 80 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:15 81 2組 番組
11:15 82 3組 番組
11:15 83 4組 番組
11:15 84 5組 番組
11:45 26 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:45 27 2組 番組
11:45 28 3組 番組
11:45 29 4組 番組
11:45 30 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 59 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 53 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 111 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/21 16:15:33更新