競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第50回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破指定大会



2023年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 21 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:00 22 2組 番組
10:00 23 3組 番組
10:00 24 4組 番組
10:30 90 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:30 91 2組 番組
10:30 92 3組 番組
10:30 93 4組 番組
10:30 94 5組 番組
10:55 41 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
10:55 42 2組 番組
10:55 43 3組 番組
11:15 83 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+4 番組
11:15 84 2組 番組
11:15 85 3組 番組
11:45 86 1500m 女子2年 予選 1組 2組6着+4 番組
11:45 87 2組 番組
12:10 88 1500m 女子3年 予選 1組 2組6着+4 番組
12:10 89 2組 番組
13:40 30 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+4 番組
13:40 31 2組 番組
13:40 32 3組 番組
14:10 33 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+4 番組
14:10 34 2組 番組
14:10 35 3組 番組
14:40 36 1500m 男子3年 予選 1組 3組4着+4 番組
14:40 37 2組 番組
14:40 38 3組 番組
15:10 95 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
15:10 96 2組 番組
15:10 97 3組 番組
15:10 98 4組 番組
15:35 44 4×100m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
15:35 45 2組 番組
15:35 46 3組 番組
15:35 47 4組 番組
15:35 48 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 50 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 101 走幅跳 女子 決勝 番組
11:00 99 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 51 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 53 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

2023年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 55 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:40 56 2組 番組
10:55 104 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:55 105 2組 番組
11:20 59 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:20 60 2組 番組
11:20 61 3組 番組
11:20 62 4組 番組
11:20 63 5組 番組
11:45 64 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:45 65 2組 番組
11:45 66 3組 番組
11:45 67 4組 番組
11:45 68 5組 番組
12:10 69 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:10 70 2組 番組
12:10 71 3組 番組
12:10 72 4組 番組
12:10 73 5組 番組
12:35 1 100m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:35 2 2組 番組
12:35 3 3組 番組
12:35 4 4組 番組
12:35 5 5組 番組
13:00 6 100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
13:00 7 2組 番組
13:00 8 3組 番組
13:00 9 4組 番組
13:00 10 5組 番組
13:25 11 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
13:25 12 2組 番組
13:25 13 3組 番組
13:25 14 4組 番組
13:25 15 5組 番組
16:00 39 3000m 男子 予選 1組 2組6着+4 番組
16:00 40 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 100 棒高跳 女子 決勝 番組
10:30 49 走高跳 男子 決勝 番組
13:30 106 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 102 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
13:00 57 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 54 四種競技 男子 総合得点 番組
10:55 103 四種競技 女子 総合得点 番組

2023年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 74 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:20 75 2組 番組
10:20 76 3組 番組
10:20 77 4組 番組
10:20 78 5組 番組
10:45 16 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:45 17 2組 番組
10:45 18 3組 番組
10:45 19 4組 番組
10:45 20 5組 番組
11:15 79 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:15 80 2組 番組
11:15 81 3組 番組
11:15 82 4組 番組
11:40 25 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:40 26 2組 番組
11:40 27 3組 番組
11:40 28 4組 番組
11:40 29 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 58 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 52 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 107 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/27 16:18:11更新