’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ77‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ52‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2025”N 7ŒŽ22“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·FD“c@@‰p‹B
‹L˜^Žå”CF…Œû@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/24 17:44:33XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 8•ª37•b81 ‹ ‘å’n (‹g ŠC) H23
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 8•ª56•b68 ŽÂ‰Y ’C“¿ (‹v ’J) H09
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 374 | ‘å‹´@@—¤l (3) | µµÊ¼ Ø¸Ä | ‹ßŒ© | 10:10.9 |
2 | 598 | ’r“c@@‰bl (2) | ²¹ÀÞ ´²Ä | `“ì | 10:06.28 |
3 | 524 | –ì@@¬„ (3) | ±µÉ ¾²ºÞ³ | —]“y | 10:11.75 |
4 | 640 | ’ß“c@@—ES (1) | ÂÙÀ Õ³¼Ý | ˆ¤•QRA | 9:53.95 |
5 | 1301 | ˆäŠÖ@@Êl (3) | ²¾· ±ÔÄ | ŽOŠÔ | 10:09.79 |
6 | 604 | ‰«–ì@@“lÆ (3) | µ·É Ä³Ô | “u•” | 10:12.61 |
7 | 17 | “c’†@@—D“o (3) | ÀŶ Õ³Ä | “y‹ | 11:36.2 |
8 | 1214 | ––Œõ@@‘¿‰ë (3) | ½´Ð À²¶Þ | ‰F˜a | 10:52.12 |
9 | 366 | ¬“c@˜ÐŠó–í (3) | µÀÞ Õ·Ô | —§‰Ô | 10:06.9 |
10 | 531 | ó”ö@@‰ŒŽ (3) | ±»µ ÐÂÞ· | ‹v•Ä | 10:11.80 |
11 | 1453 | ¬ŽR@@éD—F (3) | ºÔÏ ¿³½¹ | Œä‘‘ | 10:25.53 |
12 | 342 | ŒÃì@@—Dl (2) | ÌÙ¶Ü Ï»Ä | ¡Ž¡“ì | 9:49.7 |
13 | 1211 | ŽRè@@ˆëî (3) | Ôϻ޷ ²¯¾² | ‰F˜a | 10:16.97 |
14 | 643 | “ñ‹{@@ŠC–‰ (3) | ÆÉÐÔ ¶²Ø | ˆ¤•QRA | 9:23.83 |
15 | 1342 | ŽRŒû@@˜@‰¤ (3) | ÔϸÞÁ Úµ | ’Ó‡ | 11:18.16 |
16 | 1398 | ‘ºã@@ç¸ (3) | Ñ×¶Ð »¸ÉØ | é–k | 10:36.46 |
17 | 1290 | Ô¼@@rŒá (2) | ±¶Ï ¼ÝºÞ | ‹g“c | 12:08.31 |
18 | 246 | ‘ºã@@‘z– (2) | Ñ×¶Ð ¿³Ï | “Œ—\“Œ | 9:45.40 |
19 | 113 | “¡“c@@•¶–ç (3) | ̼ÞÀ ÌÐÔ | V‹•l¼ | 10:37.7 |
20 | 1363 | ¶ŒŽ@@‘ñŠC (2) | ²·Â· À¸Ð | 铌 | 10:50.24 |
21 | 538 | ‹Êˆä@@—®ˆÒ (3) | Àϲ ØÕ³² | ¼ŽR“ì | 9:44.63 |
22 | 489 | ‚ŽR@@@ãÄ (3) | À¶ÔÏ ¶¹Ù | ŸŽR | 9:50.97 |
23 | 202 | ¼”ö@@“Äé (1) | ϵ ±Â· | ¼ð“ì | 9:46.79 |
24 | 99 | ûü‹´@@àŠ–î (3) | À¶Ê¼ º³Ô | òì | 10:19.3 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/24 17:44:33XV