男子2年 100m 予選1組
 2組0着+8
| 令和6年度 中予地区中学校新人体育大会陸上競技の部
 | 
 
2024年10月11日  11時16分
織田 英毅
片岡 覚
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム)
2024/10/11 16:18:39更新
中予大会記録  11秒2  鶴田  一   南第二 S63  
               11秒28 山本 幸永   余土  R2           
風:
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 1 | 2002 | 堀江  翔太 (2) | ホリエ シヨウタ | 南 | 11.47 | q 
 | 
| 2 | 3 | 2202 | 渡部  航太 (2) | ワタナベ コウタ | 南第二 | 11.61 | q 
 | 
| 3 | 4 | 3203 | 天時  惇規 (2) | アマジ アツキ | 愛光 | 11.87 | q 
 | 
| 4 | 2 | 5705 | 村上   諒 (2) | ムラカミ リョウ | Glanz AC | 12.08 | q 
 | 
| 5 | 8 | 201 | 入河  登真 (2) | イリカワ トウマ | 雄新 | 12.70 | 
 | 
| 6 | 5 | 2313 | 和田  直斗 (2) | ワダ ナオト | 桑原 | 12.79 | 
 | 
| 7 | 9 | 1309 | 宮岡 龍之介 (2) | ミヤオカ リュウノスケ | 余土 | 13.04 | 
 | 
| 8 | 6 | 3601 | 河野  歩睦 (2) | コウノ アユム | 新田青雲 | 13.72 | 
 | 
| 9 | 7 | 5601 | 小笠原 一心 (2) | オガサワラ イッシン | LODESTAR AC | 15.90 | 
 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 100m 予選1組 です。
2024/10/11 16:18:39更新