’jŽq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g
 5‘g0’…{8
| —ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
 | 
 
2024”N10ŒŽ11“ú  12Žž07•ª
D“c@‰p‹B
•Љª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2024/10/11 16:18:39XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@23•b29@ ‰º•½  ‘×”V@ “ì‘æ“ñ@@H22
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 2103 | š @@q‘¿ (2) | ¸ÆÏ» º³À | ¼ | 25.28 | q 
 | 
| 2 | 3 | 5702 | —é–Ø@@‰l‘å (2) | ½½Þ· ´²À | Glanz AC | 26.08 | q 
 | 
| 3 | 2 | 3503 | ‘«—§@@аl (2) | ±ÀÞÁ ËÛÄ | Œ§—§¼ŽR¼ | 26.33 | 
 | 
| 4 | 6 | 802 | –å“c@@—zŠó (2) | ¶ÄÞÀ ÊÙ· | ŽO’Õl | 26.52 | 
 | 
| 5 | 5 | 2310 | ˆî“c@@—zãÄ (1) | ²ÅÀÞ ÊÙÄ | ŒKŒ´ | 27.53 | 
 | 
| 6 | 9 | 3015 | ‘O“c@@Mœ· (2) | Ï´ÀÞ ÉÌÞ»Ä | ˆ¤‘å•‘® | 28.29 | 
 | 
| 7 | 4 | 203 | ‰¡ˆä@@@˜@ (1) | Öº² ÚÝ | —YV | 30.23 | 
 | 
| 8 | 8 | 3604 | ŽR–{@@—DãÄ (1) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | V“c‰_ | 33.87 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 16:18:39XV