’jq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ64‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2012”N 7Œ23“ú 1430•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·FD“c ‰p‹B
‹L˜^å”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 11•b02@“n•” аl (ì “à) H23. 8.22 ƒƒm’r
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 11•b47 ‘Œ© ‘å (—§ ‰Ô) H16
•—:-0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 1202 | Rè —Y‘å(2) | Ôϻ޷ Õ³À޲ | ‰F˜a | 11.61 |
|
| 2 | 6 | 376 | ˜Z˜Y–Ê —L—C(2) | Û¸Û³Òİ Õ³½¹ | ÷ˆä | 11.68 |
|
| 3 | 5 | 396 | _–ì ‡•½(2) | ¼ŞİÉ ¼ŞİÍß² | ‹{ŒE | 11.86 |
|
| 4 | 3 | 337 | –î–ì ‘×¬(2) | ÔÉ À²¾² | ¡¡“ú‹g | 11.94 |
|
| 5 | 1 | 560 | ‘º£ ‘¾ˆê(2) | Ñ×¾ À²Á | ’Ö | 12.02 |
|
| 6 | 8 | 708 | ‘å‹´ ^l(2) | µµÊ¼ Ï»Ä | dM | 12.04 |
|
| 7 | 2 | 587 | ’†‘º —FÆ(2) | ŶÑ× ÄÓÔ | ˆ¤Œõ | 12.16 |
|
| 8 | 7 | 523 | ‰|–{ —¬“l(2) | ´ÉÓÄ Ø³Ä | ¼R“ì | 12.31 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B