’jŽqˆÉ—\’n‹æ‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬27”N“xˆÉ—\’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïƒ—¤ã‹£‹Z‚Ì•”„
‘æ11‰ñã•‚ŒŠ’n‹æE“Œ‰·Žs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïƒ—¤ã‹£‹Z‚Ì•”„
|
2015”N 6ŒŽ17“ú 10Žž15•ª
ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 468 | –ØŽR —½(3) | ·ÔÏ Ø®³ | ˆÉ—\ | 4:24.08 |
|
2 | 10 | 416 | •ÄàV N‰î(3) | ÖÈ»ÞÜ º³½¹ | `“ì | 4:27.13 |
|
3 | 5 | 317 | ”’Î —¤l(3) | ¼×²¼ Ø¸Ä | ¼‘O | 4:31.29 |
|
4 | 9 | 415 | ‘]ª ‹P(3) | ¿È ˶٠| `“ì | 4:33.92 |
|
5 | 3 | 469 | ¬Š}Œ´ éD‘¿(3) | µ¶Þ»Ü× ¿³À | ˆÉ—\ | 4:34.00 |
|
6 | 11 | 21 | •Ÿ“c L‹I(3) | ̸ÀÞ ËÛ· | “u•” | 4:37.32 |
|
7 | 4 | 461 | _’J (3) | ¶ÐÔ À¸Ð | ˆÉ—\ | 4:39.10 |
|
8 | 16 | 515 | H–{ ‘S(3) | ±·ÓľÞÝ | –kˆÉ—\ | 4:40.76 |
|
9 | 15 | 514 | úº–ì ãÄ‘¾(3) | ĸɼ®³À | –kˆÉ—\ | 4:41.81 |
|
10 | 14 | 512 | ‰Á“¡ —È(3) | ¶Ä³Ø®³ | –kˆÉ—\ | 4:41.90 |
|
11 | 8 | 412 | “ü‰ª ‰r‘¾˜Y(3) | ²Øµ¶ ´²ÀÛ³ | `“ì | 4:46.14 |
|
12 | 6 | 324 | ŽOD —²“¿(3) | ÐÖ¼ À¶ÉØ | ¼‘O | 4:55.72 |
|
13 | 12 | 22 | ¼‰ª šõ‘¿(3) | ϵ¶ ¹²À | “u•” | 4:55.81 |
|
14 | 1 | 162 | ù“c ‘ñb(3) | »»ÀÞ À¸Ð | ’†ŽR | 4:58.68 |
|
15 | 13 | 15 | Â–Ø áÁ“l(3) | ±µ· ÏÅÄ | “u•” | 5:03.52 |
|
| 7 | 312 | í”Õ Œ\Œá(3) | Ä·Ü ¹²ºÞ | ¼‘O |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆÉ—\’n‹æ‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqˆÉ—\’n‹æ‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015/06/17 17:29:47XV