qQN PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę69ń ¼RswZĢēåļ 
     ¤ć£ZĢ
 | 
2015N 615ś  1235Ŗ
R»·Fīģ@²s
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤QwL^@SŖ33b69@ŗ@Dó@¼REģ@H27
¼RåļL^@SŖ48b89@ŗ@Dó@ģ H26
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 503 | @ŻČŻ(2) | Ŷ¼Ļ ŠÅŠ | ¹ć |  5:11.25 | 
  | 
| 2 | 9 | 2009 | Hc@@G(2) | ±·Ą Ó“¶ | ģ |  5:18.25 | 
  | 
| 3 | 3 | 3006 | Ŗ{@@@µ(2) | µ¶ÓÄ ĖÄŠ | ¤å® |  5:21.06 | 
  | 
| 4 | 2 | 2308 | ģś±@@¢²(2) | ¶Ü»· ŠÕ | K“ |  5:25.02 | 
  | 
| 5 | 4 | 2008 | ģ@@¢(2) | ¶¼ŽÉ ŠÕ | ģ |  5:27.79 | 
  | 
| 6 | 14 | 1714 | 
Ų@ŲĆó(2) | н޷ ÅĀ· | vÄ |  5:28.85 | 
  | 
| 7 | 10 | 1008 | õŗ@@ÕH(2) | ŠÅ¼Ą ŗÄŹ | Ćc |  5:31.74 | 
  | 
| 8 | 13 | 2104 | ąq@@ǹ(2) | ¶Čŗ ±¶Č | ¼ |  5:32.10 | 
  | 
| 9 | 8 | 2510 | Ā“@ŃėŌ(2) | ¼ÉŹ× »Ō¶ | é¼ |  5:32.35 | 
  | 
| 10 | 1 | 209 | īc@@Ąč(2) | ²ÅĄŽ@Šø | YV |  5:51.50 | 
  | 
| 11 | 11 | 1202 | Ic@@²t(2) | øŲĄ ÕŅŹ | » |  5:53.14 | 
  | 
| 12 | 12 | 2219 | ¼Ŗ@@JX(2) | ϵ¶ ČČ | ģęń |  5:55.34 | 
  | 
| 13 | 15 | 1010 | rc@@»Ą(2) | ²¹ĄŽ ±Ō¶ | Ćc |  5:58.22 | 
  | 
| 14 | 7 | 208 | OD@@vD(2) | ŠÖ¼@¼µŲ | YV |  6:13.27 | 
  | 
  | 6 | 3005 | ²”@@y(2) | »Ä³ ŹŁ¶ | ¤å® | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B