’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 5‘g0’…{8
| ‘æ58‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
 | 
 
2019”N10Œ11“ú  1123•ª
‹{“à@—à
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2019/10/11 16:30:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@23•b29@ ‰º•½  ‘×”V@ “ì‘æ“ñ@@H22
¼R‘å‰ï‹L˜^@@23•b29@ ‰º•½  ‘×”V@ “ì‘æ“ñ@  H22
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 2 | 303 | \ì@@@—½ (2) | ¿¶ŞÜ Ø®³ | ŸR | 25.43 | q 
 | 
| 2 | 9 | 4403 | ›–ì@‰i‹P–ç (2) | ¶İÉ Ä·Ô | –kˆÉ—\ | 26.58 | 
 | 
| 3 | 8 | 3010 | ¼“c@@^‘ñ (2) | ÏÂÀŞ ÏËÛ | ˆ¤‘å•‘® | 27.01 | 
 | 
| 4 | 3 | 4003 | ’|•½@@@q (1) | À¹Ë× ÜÀÙ | `“ì | 27.86 | 
 | 
| 5 | 4 | 3607 | ´…@@—Á^ (1) | ¼Ğ½Ş Ø®³Ï | V“c‰_ | 28.13 | 
 | 
| 6 | 1 | 1711 | ¼‰º@@‹¿÷ (1) | ϼÀ ËËŞ· | ‹v•Ä | 28.43 | 
 | 
| 7 | 7 | 2003 | ’O‰H@@—y“s (1) | ÆÜ ÊÙÄ | “ì | 28.66 | 
 | 
| 8 | 6 | 2303 | Šâú±@@˜Ğ‹ó (1) | ²Ü»· Õ³ | ŒKŒ´ | 28.80 | 
 | 
| 9 | 5 | 3503 | •’m@@—Á‘¾ (1) | À¹Á Ø®³À | Œ§—§¼R¼ | 30.15 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B