’jŽq‹¤’Ê ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
| ‘æ58‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
 | 
 
2019”N10ŒŽ11“ú  13Žž50•ª
‹{“à@—à
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2019/10/11 16:30:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@15•b81@ “câ@“oŽu‹M@ ˆ¤‘å•‘®@ H30
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@15•b81@ “câ@“oŽu‹M@ ˆ¤‘å•‘®@ H30
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 6 | 310 | ˆ¢•”@@°Žm (2) | ±ÍÞ ÊÙÄ | ŸŽR | 17.30 | 
 | 
| 2 | 7 | 3002 | ‰v“c@@ŠxK (2) | ϽÀÞ À¹Õ· | ˆ¤‘å•‘® | 17.62 | 
 | 
| 3 | 5 | 3601 | ¬ŽR@@—Rl (2) | ºÔÏ Õ³Ä | V“c‰_ | 17.71 | 
 | 
| 4 | 4 | 3403 | —LŒõ@@—D‹M (2) | ±ØÐ ճ· | Ï”ü•½¬ | 18.42 | 
 | 
| 5 | 8 | 1311 | ‰œ@@@‘“—t (1) | µ¸ ±µÊÞ | —]“y | 18.72 | 
 | 
| 6 | 9 | 2214 | ‚Žs@@—Y”ò (1) | À¶²Á Õ³Ë | “ì‘æ“ñ | 18.76 | 
 | 
| 7 | 2 | 3206 | ŽRú±@@—zãÄ (2) | ÔÏ»· ÊÙÄ | ˆ¤Œõ | 19.52 | 
 | 
| 8 | 3 | 2213 | Š™‘q@@xŠó (2) | ¶Ï¸× ¼Ý· | “ì‘æ“ñ | 19.54 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B