’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ60‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•” 
 | 
2021”N10Œ15“ú  1050•ª
‹{“à@—à
•Љª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2021/10/15 17:24:54XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@11•b55@£ŒËì ¹l@ ’Óc@ H19
¼R‘å‰ï‹L˜^@@11•b55@£ŒËì ¹l@ ’Óc@ H19
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 7 | 2301 | ˆäè@@—F˜Y (1) | ²ÃŞ ÄÓÛ³ | ŒKŒ´ | 12.25 | 
  | 
| 2 | 6 | 4001 | ¼‰ª@@@V (1) | ϵ¶ ±×À | `“ì | 12.72 | 
  | 
| 3 | 4 | 1715 | H“¡@@ˆê–² (1) | ¸Ä޳ ËÄÑ | ‹v•Ä | 12.89 | 
  | 
| 4 | 3 | 801 | ‰ª“c@@—•—Ç (1) | µ¶ÀŞ ±²× | O’Õl | 13.01 | 
  | 
| 5 | 8 | 3001 | ´–{@@—D‹M (1) | ·ÖÓÄ Ï»· | ˆ¤‘å•‘® | 13.03 | 
  | 
| 6 | 9 | 3813 | ¬R@@q•½ (1) | µÔÏ º³Í² | dM | 13.04 | 
  | 
| 7 | 5 | 511 | ‰G’J@@‘ñ– (1) | ¶×½ÀŞÆ À¸Ï | “¹Œã | 13.17 | 
  | 
| 8 | 2 | 3406 | ¼àV@@—ÉÀ (1) | Ï»ŞÜ Ø®³Ï | Ï”ü•½¬ | 14.00 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/10/15 17:24:54XV