’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•” 
 | 
2021”N10Œ15“ú  1345•ª
‹{“à@—à
•Љª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2021/10/15 17:24:54XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª18•b05@ “ú–ì@“l”n@@ŸR@H28
¼R‘å‰ï‹L˜^@@4•ª18•b05@ “ú–ì@“l”n@@ŸR@H28
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 3 | 504 | ‰iˆä@ ÄØ½Àİ (2) | Ŷ޲ ÄØ½Àİ | “¹Œã |  4:34.38 | 
  | 
| 2 | 5 | 1308 | ”~–Ø@@V‘¾ (2) | ³Ò· ±×À | —]“y |  4:41.04 | 
  | 
| 3 | 7 | 2401 | –ìŒû@@@—M (2) | ɸŞÁ Õ³ | ’Ö |  4:48.44 | 
  | 
| 4 | 11 | 2114 | R“c@@—Á‰î (2) | ÔÏÀŞ ØÖ³½¹ | ¼ |  4:50.97 | 
  | 
| 5 | 4 | 4710 | ¼‘º@@а‘¾ (2) | ƼÑ× ¶İÀ | “u•” |  4:52.85 | 
  | 
| 6 | 1 | 4009 | ¼“c@@‘åu (2) | ÏÂÀŞ À²¼ | `“ì |  4:57.25 | 
  | 
| 7 | 13 | 310 | ˆÉ“¡@@“W‘¿ (2) | ²Ä³ ÃİÀ | ŸR |  5:04.35 | 
  | 
| 8 | 9 | 2209 | Œäèô@²•F (2) | ĞÀײ ±·Ëº | “ì‘æ“ñ |  5:04.80 | 
  | 
| 9 | 10 | 2014 | ™–ì@@—É‘¾ (2) | ½·ŞÉ ØÖ³À | “ì |  5:06.72 | 
  | 
| 10 | 8 | 4904 | Š™˜@@Œ«‰î (2) | ¶Ïº¼ ¹İ½¹ | ”üì |  5:14.18 | 
  | 
| 11 | 2 | 2508 | ‰F‹½@@“V—I (2) | ³ºŞ³ À¶ÊÙ | é¼ |  5:14.53 | 
  | 
| 12 | 6 | 3818 | ¬‘q@@Œ’¹ (2) | µ¸Ş× ¹İ¾² | dM |  5:25.91 | 
  | 
| 13 | 12 | 1709 | ¬ì@Œô‘¾˜N (2) | µ¶ŞÜ º³ÀÛ³ | ‹v•Ä |  5:35.78 | 
  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/15 17:24:54XV