’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•” 
 | 
2021”N10ŒŽ15“ú  14Žž20•ª
‹{“à@—à
•Љª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2021/10/15 17:24:54XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@9•ª15•b9@ ŽÂ‰Y@’C“¿@ ‹v’J@H8
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@9•ª15•b9@ ŽÂ‰Y@’C“¿@ ‹v’J@H8
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 12 | 2110 | ŒI“c@@@—y (2) | ¸ØÀ ÊÙ¶ | ¼ | 10:16.31 | 
  | 
| 2 | 14 | 4712 | ‰F“s‹{@—I^ (2) | ³ÂÉÐÔ Õ³Ï | “u•” | 10:17.07 | 
  | 
| 3 | 10 | 4010 | ‹{‰ª@@—³¶ (2) | ÐÔµ¶ À· | `“ì | 10:20.32 | 
  | 
| 4 | 8 | 311 | –Ø‘º@@’¼ô (2) | ·Ñ× Åµ· | ŸŽR | 10:23.56 | 
  | 
| 5 | 5 | 2116 | •º“ª@@‹â“ñ (1) | ËÖ³ÄÞ³ ·ÞÝ¼Þ | ¼ | 10:33.43 | 
  | 
| 6 | 17 | 2509 | ‰z’q@@“l (2) | µÁ ±ÕÄ | é¼ | 10:34.12 | 
  | 
| 7 | 9 | 2009 | ¡ˆä@@—²m (2) | ²Ï² À¶ËÄ | “ì | 10:34.45 | 
  | 
| 8 | 19 | 1707 | “nç³@@rŽj (1) | ÜÀÅÍÞ Ä¼ÌÐ | ‹v•Ä | 10:42.15 | 
  | 
| 9 | 6 | 4711 | ‘ºã@éD”V‰î (2) | Ñ×¶Ð ¿³É½¹ | “u•” | 10:42.40 | 
  | 
| 10 | 18 | 1309 | ‘ºã@@’¼–í (2) | Ñ×¶Ð ÅµÔ | —]“y | 10:53.25 | 
  | 
| 11 | 4 | 2510 | ŽR‘º@@‰i‰“ (2) | ÔÏÑ× ÄÜ | é¼ | 10:53.41 | 
  | 
| 12 | 2 | 4011 | ‹{ì@@—Fì (1) | ÐÔ¶ÞÜ Õ³»¸ | `“ì | 11:02.98 | 
  | 
| 13 | 3 | 1310 | “ñ_@@™€‰Ø (2) | ÌÀ¶ÞÐ µ³¶ | —]“y | 11:03.74 | 
  | 
| 14 | 1 | 2011 | ”öú±@@“oŽm (2) | µ»Þ· ij¼Þ | “ì | 11:21.86 | 
  | 
| 15 | 13 | 312 | “c’†@@—º¬ (2) | ÀŶ Ø®³¾² | ŸŽR | 11:37.11 | 
  | 
| 16 | 16 | 809 | ¼–{@@‘ì–ç (2) | ÏÂÓÄ À¸Ô | ŽO’Õl | 11:39.13 | 
  | 
  | 7 | 502 | ‘ºã@@Œ’‘¾ (2) | Ñ×¶Ð ¹ÝÀ | “¹Œã | 
  | DNF  | 
  | 11 | 813 | ”ª‘ã@@ŠM¹ (1) | Ô¼Û ¶Þ²¾² | ŽO’Õl | 
  | DNF  | 
  | 15 | 3802 | Ô¼@@q¬ (1) | ±¶Ï º³¾² | dM | 
  | DNS  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/15 17:24:54XV