’jŽq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ75‰ñ ¼ŽRŽs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2021”N 6ŒŽ15“ú 12Žž30•ª
R”»’·F‹{“à@@—à‹{“à@@—à
‹L˜^Žå”CF
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/06/15 17:16:59XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@‚S•ª05•b34@ŽÂ‰Y@’C“¿@¼ŽRE‹v’J@H9
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@‚S•ª10•b‚O@ŽÂ‰Y@’C“¿@‹v’J@H9
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 3004 | ‹ß“¡@@òŠó (3) | ºÝÄÞ³ н޷ | ˆ¤‘å•‘® | 4:30.42 |
|
| 2 | 16 | 2105 | –å“c@@–¾—˜ (3) | ¶ÄÞÀ ±·Ä¼ | ¼ | 4:32.01 |
|
| 3 | 20 | 804 | ‰F“s‹{@–²Œ÷ (3) | ³ÂÉÐÔ Ñ»¼ | ŽO’Õl | 4:37.47 |
|
| 4 | 9 | 302 | ŠÔ‹{@@Œ\‘¾ (3) | ÏÐÔ ¹²À | ŸŽR | 4:37.94 |
|
| 5 | 1 | 2108 | ‘ºã@@—½‘å (3) | Ñ×¶Ð Ø®³À | ¼ | 4:38.02 |
|
| 6 | 14 | 2103 | ¬“‡@@@éD (3) | º¼ÞÏ ÊÙÄ | ¼ | 4:38.15 |
|
| 7 | 5 | 1312 | ó–ì@@‰õl (3) | ±»É ¶²Ä | —]“y | 4:38.18 |
|
| 8 | 17 | 1102 | ¼‰ª@@žò^ (3) | ϵ¶ Ä³Ï | Š_¶ | 4:38.19 |
|
| 9 | 8 | 2213 | ‘üˆÀ@@ݶ (3) | ÀÀÞÔ½ º³¾² | “ì‘æ“ñ | 4:38.23 |
|
| 10 | 4 | 2021 | ‘P‰Æ@@Œ‹‰¹ (3) | ¾Þݹ Õ²Ä | “ì | 4:49.34 |
|
| 11 | 15 | 2028 | ’r“c@@Œ\Œá (3) | ²¹ÀÞ ¹²ºÞ | “ì | 4:51.69 |
|
| 12 | 2 | 2029 | ‘ºã@@—D‹P (3) | Ñ×¶Ð Õ³· | “ì | 4:55.68 |
|
| 13 | 6 | 2216 | ¼—F@@•à^ (3) | ÏÂÄÓ ±ÕÏ | “ì‘æ“ñ | 4:55.88 |
|
| 14 | 13 | 3607 | dŒ©@@Œ\l (3) | ¼¹ÞÐ ¹²Ä | V“c‰_ | 4:57.55 |
|
| 15 | 11 | 2211 | ‹´–{@@•Žj (3) | ʼÓÄ À¹¼ | “ì‘æ“ñ | 4:57.65 |
|
| 16 | 18 | 805 | ŽR“c@@•à–² (3) | ÔÏÀÞ ±ÕÑ | ŽO’Õl | 4:59.66 |
|
| 17 | 7 | 505 | Ž™“‡@@‰ä‹ó (3) | º¼ÞÏ ¶Þ¸³ | “¹Œã | 5:01.16 |
|
| 18 | 12 | 1112 | ¼“c@@“ƒ¬ (3) | ƼÀÞ Ä³¾² | Š_¶ | 5:01.48 |
|
| 10 | 3606 | ŒÃì@@‹ó‹P (3) | ÌÙ¶Ü ¿× | V“c‰_ |
| DNS |
| 19 | 3608 | ’†“c@@Œhì (3) | ŶÀ ¹²»¸ | V“c‰_ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/06/15 17:16:59XV