競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破指定大会



2022年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 22 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:05 23 2組 結果
10:12 24 3組 結果
10:18 25 4組 結果
10:30 94 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:35 95 2組 結果
10:39 96 3組 結果
10:44 97 4組 結果
10:56 42 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:00 43 2組 結果
11:09 44 3組 結果
11:10 45 4組 結果
11:20 85 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+4 結果
11:30 86 2組 結果
11:38 87 3組 結果
11:50 88 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+4 結果
11:59 89 2組 結果
12:07 90 3組 結果
12:15 91 1500m 女子3年 予選 1組 3組4着+4 結果
12:30 92 2組 結果
12:37 93 3組 結果
13:00 113 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:07 114 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:30 112 400m 男子 決勝 結果
13:40 31 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+4 結果
13:50 32 2組 結果
13:58 33 3組 結果
14:10 34 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+4 結果
14:18 35 2組 結果
14:26 36 3組 結果
14:46 37 1500m 男子3年 予選 1組 3組4着+4 結果
14:47 38 2組 結果
14:55 39 3組 結果
15:10 98 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
15:15 99 2組 結果
15:20 100 3組 結果
15:26 101 4組 結果
15:35 46 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
15:40 47 2組 結果
15:46 48 3組 結果
15:52 49 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 51 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 104 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 102 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 52 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 54 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

2022年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 118 1500m 男子1年 決勝 結果
10:10 119 1500m 男子2年 決勝 結果
10:20 120 1500m 男子3年 決勝 結果
10:40 56 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:47 57 2組 結果
10:55 107 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
11:00 108 2組 結果
11:04 109 3組 結果
11:20 60 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:15 61 2組 結果
11:19 62 3組 結果
11:22 63 4組 結果
11:25 64 5組 結果
11:45 65 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:39 66 2組 結果
11:42 67 3組 結果
11:46 68 4組 結果
11:49 69 5組 結果
12:00 70 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:04 71 2組 結果
12:08 72 3組 結果
12:10 73 4組 結果
12:13 74 5組 結果
12:27 1 100m 男子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:30 2 2組 結果
12:32 3 3組 結果
12:36 4 4組 結果
12:45 5 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:48 6 2組 結果
12:52 7 3組 結果
12:55 8 4組 結果
12:59 9 5組 結果
13:01 10 6組 結果
13:15 11 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:19 12 2組 結果
13:22 13 3組 結果
13:26 14 4組 結果
13:31 15 5組 結果
13:34 16 6組 結果
14:30 123 100m 女子1年 決勝 結果
14:40 124 100m 女子2年 決勝 結果
14:50 125 100m 女子3年 決勝 結果
15:00 126 100m 男子1年 決勝 結果
15:10 127 100m 男子2年 決勝 結果
15:20 128 100m 男子3年 決勝 結果
15:30 115 1500m 女子1年 決勝 結果
15:40 116 1500m 女子2年 決勝 結果
15:50 117 1500m 女子3年 決勝 結果
16:00 40 3000m 男子 予選 1組 2組6着+4 結果
16:13 41 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 棒高跳 女子 決勝 結果
10:30 50 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 110 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 105 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
13:00 58 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2022年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 129 3000m 男子 決勝 結果
10:20 75 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:25 76 2組 結果
10:28 77 3組 結果
10:32 78 4組 結果
10:35 79 5組 結果
10:45 17 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:50 18 2組 結果
10:54 19 3組 結果
11:00 20 4組 結果
11:03 21 5組 結果
11:09 80 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:16 81 2組 結果
11:22 82 3組 結果
11:28 83 4組 結果
11:33 84 5組 結果
11:42 26 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:48 27 2組 結果
11:51 28 3組 結果
11:57 29 4組 結果
12:03 30 5組 結果
12:40 130 200m 女子 決勝 結果
12:50 134 200m 男子 決勝 結果
13:00 131 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 3組) 結果
13:05 132 2組 結果
13:09 133 3組 結果
13:14 136 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:25 137 2組 結果
13:50 135 800m 女子 決勝 結果
14:00 138 800m 男子 決勝 結果
14:30 121 4×100m 女子 決勝 結果
14:40 122 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 59 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 53 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 111 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:09 106 四種競技 女子 総合得点 結果
13:25 55 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。