競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第50回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破指定大会



2023年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 21 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:13 22 2組 結果
10:18 23 3組 結果
10:24 24 4組 結果
10:29 90 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:41 91 2組 結果
10:46 92 3組 結果
10:50 93 4組 結果
10:55 94 5組 結果
11:00 41 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:08 42 2組 結果
11:16 43 3組 結果
11:35 83 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+4 結果
11:37 84 2組 結果
11:45 85 3組 結果
11:53 86 1500m 女子2年 予選 1組 2組6着+4 結果
12:02 87 2組 結果
12:11 88 1500m 女子3年 予選 1組 2組6着+4 結果
12:18 89 2組 結果
12:49 109 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:03 110 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:30 108 400m 男子 決勝 結果
13:33 30 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+4 結果
13:47 31 2組 結果
13:54 32 3組 結果
14:02 33 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+4 結果
14:16 34 2組 結果
14:24 35 3組 結果
14:32 36 1500m 男子3年 予選 1組 3組4着+4 結果
14:46 37 2組 結果
14:54 38 3組 結果
15:10 95 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
15:14 96 2組 結果
15:21 97 3組 結果
15:27 98 4組 結果
15:32 44 4×100m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
15:38 45 2組 結果
15:44 46 3組 結果
15:50 47 4組 結果
15:56 48 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 50 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 101 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 99 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 51 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 53 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

2023年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:59 114 1500m 男子1年 決勝 結果
10:08 115 1500m 男子2年 決勝 結果
10:17 116 1500m 男子3年 決勝 結果
10:26 55 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:44 56 2組 結果
10:50 104 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:58 105 2組 結果
11:04 59 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:22 60 2組 結果
11:26 61 3組 結果
11:31 62 4組 結果
11:34 63 5組 結果
11:39 64 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:48 65 2組 結果
11:52 66 3組 結果
11:59 67 4組 結果
12:04 68 5組 結果
12:08 69 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:12 70 2組 結果
12:16 71 3組 結果
12:21 72 4組 結果
12:24 73 5組 結果
12:29 1 100m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:37 2 2組 結果
12:44 3 3組 結果
12:50 4 4組 結果
12:58 5 5組 結果
13:04 6 100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:09 7 2組 結果
13:15 8 3組 結果
13:19 9 4組 結果
13:23 10 5組 結果
13:28 11 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:33 12 2組 結果
13:38 13 3組 結果
13:43 14 4組 結果
13:47 15 5組 結果
14:27 119 100m 女子1年 決勝 結果
14:34 120 100m 女子2年 決勝 結果
14:43 121 100m 女子3年 決勝 結果
14:52 123 100m 男子1年 決勝 結果
15:02 124 100m 男子2年 決勝 結果
15:20 125 100m 男子3年 決勝 結果
15:30 111 1500m 女子1年 決勝 結果
15:41 112 1500m 女子2年 決勝 結果
15:50 113 1500m 女子3年 決勝 結果
16:00 39 3000m 男子 予選 1組 2組6着+4 結果
16:15 40 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 100 棒高跳 女子 決勝 結果
10:30 49 走高跳 男子 決勝 結果
10:30 122 走高跳 男子四国大会代表決定戦 決勝 結果
13:30 106 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 102 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
13:00 57 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 126 3000m 男子 決勝 結果
10:11 74 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:27 75 2組 結果
10:30 76 3組 結果
10:34 77 4組 結果
10:38 78 5組 結果
10:42 16 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:47 17 2組 結果
10:53 18 3組 結果
10:58 19 4組 結果
11:02 20 5組 結果
11:07 79 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:20 80 2組 結果
11:26 81 3組 結果
11:33 82 4組 結果
11:39 25 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:45 26 2組 結果
11:51 27 3組 結果
11:58 28 4組 結果
12:04 29 5組 結果
12:41 127 200m 女子 決勝 結果
12:50 130 200m 男子 決勝 結果
12:55 128 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
13:02 129 2組 結果
13:08 131 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:18 132 2組 結果
13:32 133 800m 女子 決勝 結果
13:55 134 800m 男子 決勝 結果
13:59 117 4×100m 女子 決勝 結果
14:35 118 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 58 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 52 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 107 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:02 103 四種競技 女子 総合得点 結果
13:18 54 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/24 14:58:23更新