’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g4’…{4
‘æ73‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ48‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2021”N 7Œ23“ú 1000•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/06/26 11:47:36XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª05•b34 ‰Y ’C“¿ (‹v ’J) H 9
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª27•b94 “ü] —´¯ (é •Ó) H19
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 389 | ‰ª“c@@@ãÄ (1) | µ¶ÀŞ ¶¹Ù | ‘哇 | 5:11.0 |
2 | 1233 | OD@@—I‘å (1) | ĞÖ¼ Õ³À | O•r | 5:17.1 |
3 | 102 | ˆÉ“¡@@@˜@ (1) | ²Ä³ Úİ | ’†”‹ | 5:14.7 |
4 | 13 | ²‹vŠÔ@ˆê÷ (1) | »¸Ï ²Â· | ì”V]“ì | 5:36.7 |
5 | 1041 | ‘åàV@@Œ\® (1) | µµ»ŞÜ ¹²¼®³ | ˆÉ•û | 5:05.8 |
6 | 1203 | ã“c@@Œ’S (1) | ³´ÀŞ ¹İ¼İ | ‰F˜a | 5:10.3 |
7 | 713 | Ô¼@@q¬ (1) | ±¶Ï º³¾² | dM | 4:55.79 |
8 | 244 | R‰ª@@Ÿ©S (1) | Ôϵ¶ º³¼İ | “Œ—\“Œ | 4:44.58 |
9 | 587 | “Œ@@@—I÷ (1) | ˶޼ Õ³· | ˆ¤‘å•‘® | 5:04.33 |
10 | 577 | ²X–Ø@’g^ (1) | »»· ÊÙÏ | é¼ | 4:52.36 |
11 | 527 | â–{@@°‹I (1) | »¶ÓÄ ÊÙ· | ¼R“ì | 5:01.94 |
12 | 89 | ‘½“c@@—D^ (1) | ÀÀŞ Õ³Ï | Šp–ì | 5:13.4 |
13 | 205 | AŒ@@@ãJ (1) | ³´Â· ·½ŞÅ | ¼ğ“ì | 5:13.29 |
14 | 1384 | ¼“c@@@t (1) | ÏÂÀŞ ÊÙ | é“ì | 5:03.30 |
15 | 562 | •Œõ@@˜@‘¾ (1) | ¸ÛĞ ÚİÀ | ŒKŒ´ | 5:03.43 |
16 | 326 | óŠC@@—´L (1) | ±»³Ğ س¼İ | ¡¡“ú‹g | 4:58.1 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B