競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第48回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破指定大会



2021年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 31 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+4 番組
10:00 32 2組 番組
10:00 33 3組 番組
10:30 34 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+4 番組
10:30 35 2組 番組
10:30 36 3組 番組
11:00 37 1500m 男子3年 予選 1組 3組4着+4 番組
11:00 38 2組 番組
11:00 39 3組 番組
11:30 20 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:30 21 2組 番組
11:30 22 3組 番組
11:30 23 4組 番組
12:00 91 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 6組0着+8 番組
12:00 92 2組 番組
12:00 93 3組 番組
12:00 94 4組 番組
12:00 95 5組 番組
12:00 96 6組 番組
12:35 42 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
12:35 43 2組 番組
12:35 44 3組 番組
12:35 45 4組 番組
13:00 82 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+4 番組
13:00 83 2組 番組
13:00 84 3組 番組
13:30 85 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+4 番組
13:30 86 2組 番組
13:30 87 3組 番組
14:00 88 1500m 女子3年 予選 1組 3組4着+4 番組
14:00 89 2組 番組
14:00 90 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 48 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 103 走幅跳 女子 決勝 番組
11:00 101 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 49 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 51 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

2021年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 40 3000m 男子 予選 1組 2組6着+4 番組
10:00 41 2組 番組
10:40 53 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:40 54 2組 番組
10:55 106 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:55 107 2組 番組
11:20 57 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:20 58 2組 番組
11:20 59 3組 番組
11:20 60 4組 番組
11:20 61 5組 番組
11:40 1 100m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:40 2 2組 番組
11:40 3 3組 番組
11:40 4 4組 番組
11:40 5 5組 番組
12:00 62 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:00 63 2組 番組
12:00 64 3組 番組
12:00 65 4組 番組
12:00 66 5組 番組
12:20 6 100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:20 7 2組 番組
12:20 8 3組 番組
12:20 9 4組 番組
12:20 10 5組 番組
12:40 67 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:40 68 2組 番組
12:40 69 3組 番組
12:40 70 4組 番組
12:40 71 5組 番組
13:00 11 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
13:00 12 2組 番組
13:00 13 3組 番組
13:00 14 4組 番組
13:00 15 5組 番組
15:30 28 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
15:30 29 2組 番組
15:30 30 3組 番組
15:30 46 4組 番組
15:55 97 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
15:55 98 2組 番組
15:55 99 3組 番組
15:55 100 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 102 棒高跳 女子 決勝 番組
10:30 47 走高跳 男子 決勝 番組
13:00 108 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 104 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
13:10 55 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 52 四種競技 男子 総合得点 番組
10:55 105 四種競技 女子 総合得点 番組

2021年7月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 72 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:20 73 2組 番組
10:20 74 3組 番組
10:20 75 4組 番組
10:20 76 5組 番組
10:45 16 200m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:45 17 2組 番組
10:45 18 3組 番組
10:45 19 4組 番組
11:10 77 800m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:10 78 2組 番組
11:10 79 3組 番組
11:10 80 4組 番組
11:10 81 5組 番組
11:40 24 800m 男子 予選 1組 4組0着+8 番組
11:40 25 2組 番組
11:40 26 3組 番組
11:40 27 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 56 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 50 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 109 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。