—Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
6‘g0’…{8
‘æ65‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2013”N 7ŒŽ21“ú 15Žž58•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F“câ Œ’Ži
‹L˜^Žå”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2•ª13•b2 ‰«–ì ‚Ð‚©‚é (¡ Ž¡ ¼) S52. 8.14 ‘—§
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2•ª15•b37 ‰ª“c ‰ÀŽq (•Û “à) H24
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 505 | Δö ØŒŽ(2) | ²¼µ Å· | —]“y | 2:27.68 |
|
| 2 | 7 | 955 | •Ä“c ŽÀŽ÷(3) | ÖÈÀÞ Ð· | V’J | 2:28.07 |
|
| 3 | 8 | 338 | ècŽR ‰ÄŽq(3) | ÃÂÔÏ Åº | ¡Ž¡“ú‹g | 2:28.08 |
|
| 4 | 4 | 1411 | ‘D‰ª –ƒ—D(3) | Ìŵ¶ ÏÕ | ‰F˜aŠC | 2:35.34 |
|
| 5 | 3 | 1282 | ”’» ‰“â(3) | ¼×½Å ³²Å | ‹g“c | 2:35.81 |
|
| 6 | 6 | 1381 | ŒÃì £Ø(3) | ÌÙ¶Ü ¾Å | é“ì | 2:37.71 |
|
| 5 | 6 | ¼ì —í“Þ(2) | Ƽ¶Ü ڲŠ| ì”V]“ì |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B