—q ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
‘æ65‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2013”N 7Œ21“ú 1608•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F“câ Œ’i
‹L˜^å”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2•ª13•b2 ‰«–ì ‚Ğ‚©‚é (¡ ¡ ¼) S52. 8.14 ‘—§
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2•ª15•b37 ‰ª“c ‰Àq (•Û “à) H24
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 336 | V‹{ ”üç(3) | ¼İ¸Ş³ Ğ»· | ¡¡“ú‹g | 2:26.02 |
|
| 2 | 5 | 489 | •iì ‰(2) | ¼Å¶ŞÜ Õ¶Ø | ŸR | 2:26.57 |
|
| 3 | 2 | 521 | â–{ —¢“Ş(2) | »¶ÓÄ ØÅ | ¼R“ì | 2:27.62 |
|
| 4 | 3 | 925 | ‹Tˆä ^(3) | ¶Ò² ϵ | “àq | 2:34.19 |
|
| 5 | 4 | 1221 | –{ Œ‹Ø(2) | ³¼ŞÓÄ Õ²Å | –쑺 | 2:34.22 |
|
| 6 | 6 | 1428 | ’†R Œb”ü(2) | ŶÔÏ ´Ğ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 2:38.75 |
|
| 7 | 7 | 824 | ‘¾“c —yØ(3) | µµÀ ÊÙÅ | ¼‘O | 2:43.69 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B