’jŽqˆÉ—\’n‹æ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬27”N“xˆÉ—\’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïƒ—¤ã‹£‹Z‚Ì•”„
‘æ11‰ñã•‚ŒŠ’n‹æE“Œ‰·Žs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ïƒ—¤ã‹£‹Z‚Ì•”„
|
2015”N 6ŒŽ17“ú 13Žž44•ª
ˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 411 | ˆ¢•” ‹¿(3) | ±ÍÞ ËËÞ· | `“ì | 55.41 |
|
2 | 2 | 10 | ”öŒ´ —T‹M(3) | µÊ× ËÛ· | “u•” | 56.49 |
|
3 | 3 | 356 | ŽRŒû —ƒ(3) | ÔϸÞÁ ÂÊÞ» | ‰ª“c | 56.56 |
|
4 | 5 | 155 | ‘]ª —´ˆê(3) | ¿È س²Á | ’†ŽR | 56.58 |
|
5 | 6 | 458 | “ú–ì Œõ‰Äl(3) | ËÉ ÐÅÄ | ˆÉ—\ | 58.09 |
|
6 | 9 | 11 | •½‰ª —É“l(2) | Ë×µ¶ ÊÙÄ | “u•” | 1:03.76 |
|
7 | 1 | 406 | “c’† Œš³(2) | ÀŶ ¹Ý¾² | `“ì | 1:04.25 |
|
8 | 4 | 505 | ‘]‰ä•” Ö(2) | ¿¶ÞÍ޲· | –kˆÉ—\ | 1:04.52 |
|
| 7 | 313 | ˜aò éD(3) | ²½ÞÐ ÊÔà | ¼‘O |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆÉ—\’n‹æ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/06/17 17:29:47XV