jqÉ\nę SOO Ą²Ńڰ½Ź
½¬27NxÉ\nęwZĢēåļ¤ć£ZĢ
ę11ńćnęE·swZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2015N 617ś 1344Ŗ
¤Q§^®ö¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 411 | ¢ æ(3) | ±ĶŽ ĖĖŽ· | `ģ | 55.41 |
|
2 | 2 | 459 | éŲ »Y(3) | ½½Ž· ¼µŻ | É\ | 56.38 |
|
3 | 2 | 10 | ö“ TM(3) | µŹ× ĖŪ· | u | 56.49 |
|
4 | 3 | 356 | Rū (3) | ŌĻøŽĮ ĀŹŽ» | Ŗc | 56.56 |
|
5 | 5 | 155 | ]Ŗ “ź(3) | æČ Ų³²Į | R | 56.58 |
|
6 | 1 | 506 | įĮc ńĄ(3) | »ÅĄŽĄøŠ | kÉ\ | 56.92 |
|
7 | 6 | 458 | śģ õÄl(3) | ĖÉ ŠÅÄ | É\ | 58.09 |
|
8 | 4 | 409 | ŪR IM(3) | ĻŁŌĻ Õ³· | `ģ | 1:00.18 |
|
9 | 5 | 12 | ¼{ äå(3) | ĻĀÓÄ ŗ³ĄŽ² | u | 1:01.50 |
|
10 | 9 | 11 | ½Ŗ Él(2) | Ė×µ¶ ŹŁÄ | u | 1:03.76 |
|
11 | 1 | 406 | c ³(2) | ĄÅ¶ ¹Ż¾² | `ģ | 1:04.25 |
|
12 | 4 | 505 | ]ä Ö(2) | æ¶ŽĶŽ²Ā· | kÉ\ | 1:04.52 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqÉ\nę SOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B
2015/06/17 17:29:47XV